이름: | 진공 가스 담금질로 | 공기 냉각 압력: | 2/4/6/10/15/20bar |
---|---|---|---|
챔버 사이즈: | 400*300*300mm (특별 제작) | 핵심 구성 요소: | 엔진, 태도, 기어박스, 모터, 압력 용기, 기어, 펌프인 PLC |
차원(L*W*H): | 300*300*500-1000*1000*2000 (자격화) | 히터: | 모시2 난방,모 벨트, 텅프멘, 그래피트, 시모, 시크 |
부하 용량: | 50-1500kg | 전원 (kW): | 36-500kw |
압력 증가 속도: | 0.65/0.67/0.68pa/H | 구조: | 수평, 수직, 배치, 연속 |
최종 진공: | 3.0*10-4 Pa | 전압: | 선택적인 주문을 받아서 만드는(220v/380v/660v) |
작동 온도: | 0~1650도 | 무게: | 2T-35T |
아모스피어 프로텍트: | 가스 보안 | 노 구조: | 물 냉각 을 갖춘 이중 껍질 |
퍼니스 온도 균일성: | ±5C | 사용: | 실험실 Sintering/Brazing/Quenching/Heat Treatment/Bright Annealing for Steels 실험실 Sintering/Brazing/Bra |
핵심 판매 요소: | 간편한 조작/높은 생산성/다기능/에너지 절약 | 녹는 재료: | 금속 워크피스 |
강조하다: | 고압 진공 소화 오븐,진공 끄는 오븐 6-20bar,고압 소화 오븐 |
6-20bar 100-1000kg 제조 공장용 고압 진공 가스 소화 오븐
응용 프로그램:
1중력 측정 분석
2양적 분석
3시ንተር, 로스팅, 폼링, 칼신
4.열처리 또는 전열
5튼튼하거나 단단하거나 완화
6앙일링 또는 템퍼링 또는 정상화
7스트레스 해소
보증:
우리의 제품은 구매한 날부터 1년 동안 재료 또는 제조의 결함없이 보장됩니다. 이 기간 동안,정상 사용 시 고장난 부품을 교체합니다.이 같은 교체 는 부품 을 위한 비용 이 없이 고객 에게 이루어질 것 이며, 고객 은 모든 운송 비용 에 대해 책임질 것 이다.이 보증은 소모품 및 악용으로 인한 고장 등을 포함하지 않습니다., 남용, 사고 또는 무단 변경 또는 수리
사진이나 다른 증거가 제공되고 조사된 후에 대체품이 배송됩니다.
사양
이름 | 진공 가스 소화 오븐 |
공기 냉각 압력 | 2/4/6/10/15/20bar |
방 크기 | 400*300*300mm (특별 제작) |
핵심 부품 | Plc, 엔진, 베어링, 기어박스, 모터, 압력 용기, 기어, 펌프 |
크기 (L*W*H) | 300*300*500-1000*1000*2000 (자격화) |
히터 | 모시2 난방,모 벨트, 텅프멘, 그래피트, 시모, 시크 |
용량 | 50~1500kg |
전력 (Kw) | 36~500kW |
압력 증가 속도 | 0.65/0.67/0.68pa/H |
구조 | 수평, 수직, 팩, 연속 |
최후의 진공 | 3.0*10-4 Pa |
전압 | 선택적 맞춤형 ((220v/380v/660v) |
작업 온도 | 0~1650도 |
무게 | 2t-35t |
아모스피어 보호 | 가스 보호 |
오븐 구조 | 물 냉각 을 갖춘 이중 껍질 |
오븐 온도 균일성 | ±5C |
사용 | 실험실 Sintering/Brazing/Quenching/Heat Treatment/Bright Annealing for Steels 실험실 Sintering/Brazing/Brazing/Quenching/Heat Treatment/Bright Annealing for Steels (실험실 Sintering/브레이징/크워싱/열화 처리) |
주요 판매점 | 조작 용이성 / 높은 생산성 / 다기능성 / 에너지 절감 |
녹는 재료 | 금속 작업재 |
유효한 구역
|
최대 온도 (°C)
|
가열 전력 (kW)
|
최후 진공 (Pa)
|
가스 냉각 압력 (바르)
|
450x300x300
|
1320
|
40
|
5x10-3 또는 4x10-1
|
10
|
600x400x400
|
1320
|
80
|
5x10-3 또는 4x10-1
|
10
|
700x500x500
|
1320
|
120
|
5x10-3 또는 4x10-1
|
10
|
900x600x600
|
1320
|
150
|
5x10-3 또는 4x10-1
|
10
|
1500x800x800
|
1320
|
300
|
5x10-3 또는 4x10-1
|
10
|